HME10T01, HME11T01, HME20T01
| Обозначение | Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики |
| Код | HME10T01 | HME11T01 | HME20T01 |
| Тип | Вспененная мембрана с портом для санации | Вспененная мембрана. Без порта | Бумажная мембрана |
| Кол-во в уп. | 50 | 50 | 50 |
| Дыхательный объем | 50-1000 мл | 50-1000 мл | 25-1500 мл |
| Сжимаемый объем | 17 мл | 17 мл | 8,4 мл |
| Сопротивление потоку при вентиляции | 30 л/мин : 0,07 мм Н2О 60 л/мин : 0,20 мм Н2О 90 л/мин : 0,72 мм Н2О |
30 л/мин : 0,07 мм Н2О 60 л/мин : 0,20 мм Н2О 90 л/мин : 0,72 мм Н2О |
30 л/мин : 0,51 мм Н2О 60 л/мин : 1,16 мм Н2О 90 л/мин : 2,05 мм Н2О |
| Вес, г | 5 | 5 | 3,5 |