| Артикул | Материал емкости в составе набора | Объем емкости, мл | Градуировка объема емкости | Антирефлюксный клапан в составе емкости | На крышке резервуара расположены два разъема для катетеров | Тип катетера в наборе | Размер катетера, Fr | Длина перфорированной части катетера, мм | Общая длина катетера, мм | Рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера | Размер стилета, Fr | Коннектор, размер |
| 0615-M404-07 | полиэтилен | 400 | да | нет | нет | круглый с перфорацией | 7 | 135 | 500 | да | 7 | да |
| 0615-M404-10 | полиэтилен | 400 | да | нет | нет | круглый с перфорацией | 10 | 135 | 500 | да | 10 | да |
| 0615-M404-12 | полиэтилен | 400 | да | нет | нет | круглый с перфорацией | 12 | 135 | 500 | да | 12 | да |
| 0615-M404-14 | полиэтилен | 400 | да | нет | нет | круглый с перфорацией | 14 | 135 | 500 | да | 14 | да |
| 0615-M404-16 | полиэтилен | 400 | да | нет | нет | круглый с перфорацией | 16 | 135 | 500 | да | 16 | да |
| 0615-M404-18 | полиэтилен | 400 | да | нет | нет | круглый с перфорацией | 18 | 135 | 500 | да | 18 | да |
Полная комплектация наборов, включающая в себя все необходимые изделия для дренирования, даёт возможность проводить манипуляции без поиска дополнительных аксессуаров.
Рентгеноконтрастная полоса на поверхности катетеров позволяет отслеживать положение дренажа после установки, что исключает риск его смещения в процессе дренирования.
Стилет на конце дренажного катетера даёт возможность атравматично выводить проводящую часть катетера, снижая риск постоперационных болей.
Пирамидальная заточка стилета уменьшает риск повреждения ткани при выведении катетера, способствуя ускоренной регенерации.
Гофрированный резервуар за счёт своего строения способствует ступенчатому расправлению стенок ёмкости, что создаёт в ней постоянный уровень разрежения